ピンゴルフ ジャパンは、「 ブレない 」を継承し、「 飛距離性能の向上 」を開発コンセプトにした2025年モデル『 G440シリーズ 』のドライバー3機種を2月6日に発売します。
フェアウェイウッド、ユーティリティは同日、アイアンは1カ月遅れの3月6日に発売。
今回は『 G440 』ドライバーの特徴と選び方をご紹介させていただきます。
ピン 歴代「G」シリーズドライバー
2004年、初代「 G ( Generation )」シリーズ「 G2 」がリリースされ、この時代から「 前作を越えなければ新製品は発売しない 」というピンの開発思想のもと、「やさしさ」と「飛距離性能」の両立に取り組まれています。
特に「 MOI 」「 フェース構造 」「 空気抵抗 」「 深低重心 」など、発売されるごとに飛距離性能はもちろんスペックもアップデートし、特に近年では「 MOI 」の数値が発売ごとに更新され、2024年発売の『 G430 MAX 10K 』では、ついに「 10,000(10K)g・㎠ 」を突破し、ピンの歴史においても非常に重要なターニングポイントになっています。
ピン 歴代「G」シリーズ | ||
---|---|---|
慣性モーメントを高め、飛距離性能とやさしさの両立を目指して開発された初代「G」シリーズ。 | ||
深・低重心化により飛んで曲がらないチタンドライバー。 | ||
単一素材と新しいクラウンデザインにより高慣性モーメントと低深重心化を実現。高打ち出し・低スピンモデル。 | ||
ヘッドを後方に広げ、慣性モーメント向上。G10比較 慣性モーメント15%UP。 | ||
複合素材とヘッド後方に「エクスターナル・ソール・ウェイトパッド」を搭載し、従来モデルよりも4%ほど深・低重心化。 | ||
PING史上最重量となる約205グラムの「超重ヘッド」。打ち出し角が約17%安定。左右のバラつき約10%改善。 | ||
空気抵抗を減らすタービュレーターが初搭載され、誰でも振り切れる「重ヘッド」を目指したドライバー | ||
タービュレーターとSF Tec(ストレート・フライト・テクノロジー)搭載で、直進性に優れた捕まる重ヘッド。 | ||
LS TEC(ロー・スピン・テクノロジー)初搭載。G30ドライバー比較で最大で約500回転の低スピン化。 | ||
前作比5%深く4%低い、Gシリーズで一番の深・低重心設計。新タービュレーターでインパクト時の空気抵抗も37%軽減。 | ||
大型ウェイトをヒール側に配置し、右へのミスを極限まで抑制したヘッド。 | ||
Gドライバー史上最も空気抵抗が軽減。従来モデルより約400回転もスピン量を軽減した低スピン設計モデル。 | ||
PING史上最も低くて深い重心設計で、前作比MOIが3%MOI向上、空気抵抗が約15%軽減、フェース強度が約4%高く約6%薄く、約16%たわむ新フェース構造。 | ||
高MOIヘッドとヒール側にの大型ウェイトで、安心してつかまえる直進性タイプ。 | ||
体積を460ccから445ccになり、ウェイトをフェース寄りに配置する事で極限までスピンを抑えた低スピンタイプ。 | ||
G400比 MOIが8%向上し、PING史上最も深低重心で最大MOIを実現。重心も約5%低い重心設計へと進化。 | ||
上下左右慣性モーメントの合計値が9000g・㎠を超え、渋野日向子プロが海外メジャーを制した時に使用されたモデル。 | ||
スライサーでも安定したつかまりと最大初速を実現することを可能としたモデル。 | ||
G400 LST比で約3%高いLST史上最大MOIと、シャープな450ccヘッドの強弾道と低スピンモデル。 | ||
ソールウェイトをヘッド後方部に搭載し、前作比、約4%深く低くなった究極の深低重心を実現。PING史上最大MOIの安定したヘッド。 | ||
ヘッド後方部に高比重ウェイトを搭載し、前作を約5%上回るSFT史上最大MOIを実現。 | ||
LST史上最も高いMOIの445ccヘッド。ドローとフェードに対応した可変式ウェイトを搭載し、操作性と寛容性のモデル。 | ||
MOI 9700+のブレない直進性と最大初速の”激飛MAX”ヘッド。上下のミスヒットに強い「スピンシステンシー・テクノロジー」発搭載。 | ||
SFTシリーズ過去最大のMOIヘッド。シリーズ初となる弾道調整機能を搭載。 | ||
LST史上最も高いMOIの440ccヘッド。クラウン部に軽量のカーボンを採用しブレない低スピンを生むモデル。 | ||
「HL = High ハイ Launch ローンチ(高弾道)」G430MAXをヘッド、シャフト、グリップと全てを軽量化させたモデル。 | ||
「SFT」の軽量モデル。 | ||
上下左右慣性モーメントの合計値10000g・㎠を超え。PING史上最大MOIを更新。 |
2017年発売「 G400 」シリーズは、「3つのチカラでブレずに飛ばせ!」のキャッチフレーズのもと歴史的大ヒットを記録し、最近各社から発売される「 高MOI 」の流れを、早い時期から宣伝し発売していた先駆者的なシリーズで、ブレづらいヘッドといば ピン のようなイメージを確立しています。
G440とは?
G440ドライバーラインナップ
460cc | 460cc | 450cc | 460cc | 460cc | |
59.5 | 59.5 | 58 | 59.5 | 59.5 | |
¥107,800~ | ¥107,800~ | ¥107,800~ | ¥107,800~ | ¥107,800~ | |
2025/02/06 | 2025/02/06 | 2025/02/06 | 2025/02/06 | 2025/02/06 |
※発売日は予定になります。
「 G440 MAX 」「 G440 SFT 」「 G440 LST 」の3つのヘッドが今モデルの軸になるヘッドで、「 G440 HL MAX 」「 G440 HL SFT 」は、軽量設計されたモデルになります。
G440テクノロジー
軽量化1、新カーボンフライ・ラップ・テクノロジー
軽量化2、新フリーホーゼルデザイン
軽量化3、高初速に繋がる軽量化された極薄フェース
可変式高比重ウェイト
クラウン部、ヘッド内部、フェース部など、大きく軽量化された「 G440 」ドライバーは、ソール後方部に可変式高比重ウェイトが搭載され、より深低重心化されることで、ピン が理想としている 重心ライン に過去最も近づき、高初速、高弾道で最大キャリーを狙える特徴のヘッドです。
慣性モーメントの面も、10,000g・㎠(10K)には到達していませんが、3モデルとも非常に高いMOIで、「 ブレないヘッド 」も継承されています。
※「 G440 HL MAX 」「 G440 HL SFT 」は、約8,900g・cm²越え。
4つの純正標準シャフト
ALTA J CB BLUE
PING TOUR 2.0 CHROME
PING TOUR 2.0 BLACK
FUJIKURA SPEEDER NX GREY
G440 MAXドライバー
G440 MAX DRIVER | |||
---|---|---|---|
8-1-1チタン(ボディ) カーボン(クラウン) |
|||
G440 SFT ドライバー
G440 SFT DRIVER | ||
---|---|---|
8-1-1チタン(ボディ) カーボン(クラウン) |
||
G440 LST ドライバー
G440 SFT DRIVER | ||
---|---|---|
8-1-1チタン(ボディ) カーボン(クラウン) |
||
フェアウェイウッド、ユーティリティは同日、アイアンは1カ月遅れの3月6日に発売。
ピンゴルフ ジャパン
ピン製品お問い合わせ先