※スマホは横スクロールでご覧になれます。
北海道、東北関東、甲信越中部、北陸近畿
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
評価(5.0) | 評価(5.0) | 評価(5.0) | |||
秋田県 男鹿市 丘陵コース | 要CHECK 男鹿ゴルフクラブ 価格帯 ¥6,552 ~¥9,457 コースレート:70.0 | 青森県 西津軽郡 丘陵コース | ナクア白神ゴルフコース 価格帯 ¥6,400 ~¥11,500 コースレート:73.6 | 秋田県 男鹿市 丘陵コース | 要CHECK 男鹿ゴルフクラブ 価格帯 ¥5,530~ コースレート:70.0 |
北海道 増毛郡 丘陵コース | 増毛ゴルフクラブ 価格帯 ¥6,880 ~¥8,500 コースレート:70.9 | 北海道 勇払郡 林間コース | 北海道クラシックゴルフ クラブ 価格帯 ¥16,104 ~¥48,800 コースレート:73.8 | 北海道 上川郡 丘陵コース | サホロカントリークラブ 価格帯 ¥4,889~ コースレート:72.5 |
北海道 岩見沢市 丘陵コース | 要CHECK M’sゴルフクラブ 価格帯 ¥7,140 ~¥15,300 コースレート:73.2 | 北海道 上川郡 丘陵コース | 旭川国際カントリークラブ 愛別コース 価格帯 ¥5,860 ~¥15,370 コースレート:72.6 | ||
北海道 釧路市 林間コース | 要CHECK 阿寒カントリークラブ 価格帯 ¥7,970 コースレート:73.5 | 北海道 釧路市 林間コース | 要CHECK 阿寒カントリークラブ 価格 ¥2,973~ コースレート:73.5 | ||
青森県 十和田市 林間コース | みちのく国際ゴルフ 倶楽部 価格帯 ¥7,277 ~¥13,244 コースレート:72.5 | 北海道 阿寒郡 林間コース | 釧路カントリークラブ 価格帯 ¥8,800 ~¥9,000 コースレート:73.6 鶴居西 | ||
宮城県 宮城郡 丘陵コース | 利府ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥7,566 ~¥16,530 コースレート:72.8 Aグリーン | ||||
宮城県 仙台市 丘陵コース | 要CHECK 泉パークタウンゴルフ 倶楽部 価格帯 ¥8,286 ~¥18,870 コースレート:72.5 Aグリーン | ||||
青森県 平川市 丘陵コース | 津軽高原ゴルフ場 価格帯 ¥7,246 ~¥12,100 コースレート:72.3 | ||||
福島県 会津若松市 丘陵コース | 会津磐梯カントリー クラブ 価格帯 ¥9,270 ~¥15,210 コースレート:72.6 Mainグリーン | ||||
評価(4.9) | 評価(4.9) | 評価(4.9) | |||
北海道 石狩市 丘陵コース | シェイクスピアカントリークラブ 価格帯 ¥7,626 ~¥14,527 コースレート:73.1 Aグリーン | 北海道 苫小牧市 | ニドムクラシックコース 価格帯 ¥9,834 ~ コースレート:73.0 ニスパIN/OUT |
||
評価(4.8) | 評価(4.8) | 評価(4.8) | |||
宮城県仙台市 丘陵コース | グレースリッジカントリークラブ 価格帯 ¥3,602 ~¥13,360 コースレート:73.6 | 宮城県 仙台市 丘陵コース | 要CHECK 泉パークタウンゴルフ 倶楽部 価格帯 ¥8,286 ~¥21,570 コースレート:72.5 Aグリーン | 北海道亀田郡 丘陵コース | 北海道カントリークラブ大沼コース 価格帯 ¥6,204 ~ コースレート:75.0 |
北海道函館市 丘陵コース | 函館シーサイドカントリー クラブ 価格帯 ¥7,736 ~¥13,892 コースレート:72.0 | 北海道 札幌市 林間コース | ツキサップゴルフクラブ 価格帯 ¥10,410 ~ コースレート:73.1 | 福島県 岩瀬郡 林間コース | 白河メドウゴルフ 倶楽部 価格帯 ¥4,102 ~ コースレート:70.1 |
福島県耶麻郡 丘陵コース | ボナリ高原ゴルフクラブ 価格帯 ¥11,044 ~¥23,672 コースレート:73.9 | ||||
北海道 北広島市 林間コース ツアーコース | 要CHECK 札幌国際カントリークラブ島松コース 価格帯 ¥10,702 ~¥23,802 コースレート:72.7 A/Bベント | ||||
評価(4.7) | 評価(4.7) | 評価(4.7) | |||
青森県 十和田市 丘陵コース | 八甲田ビューカントリー クラブ 価格帯 ¥6,570 ~¥12,000 コースレート:ー | 北海道 夕張郡 丘陵コース | 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース 価格帯 ¥12,540 ~ コースレート:74.2 Aグリーン | ||
青森県 東津軽郡 シーサイド | 夏泊ゴルフリンクス 価格帯 ¥10,620 ~ コースレート:73.4 | ||||
評価(4.6) | 評価(4.6) | 評価(4.6) | |||
北海道川上郡 丘陵コース | 弟子屈カントリークラブ 価格帯 ¥2,035 ~¥6,983 コースレート:70.9 | 北海道 北広島市 林間コース ツアーコース | 要CHECK 札幌国際カントリー クラブ島松コース 価格帯 ¥11,998 ~ コースレート:72.7 A/Bベント | ||
宮城県大崎市 林間コース | リゾートパークオニコウベゴルフクラブ 価格帯 ¥5,950 ~¥25,450 コースレート:72.9 | ||||
福島県いわき市 丘陵コース | サラブレッドカントリー クラブ 価格帯 ¥6,200 ~¥11,000 コースレート:ー | ||||
北海道千歳市 林間コース | シャムロックカントリー 倶楽部 価格帯 ¥6,675 ~¥15,900 コースレート:72.3 | ||||
北海道 北広島市 丘陵コース | クラークカントリー クラブ 価格帯 ¥8,000 ~¥17,000 コースレート:73.3 西/東 | ||||
評価(4.5) | 評価(4.5) | 評価(4.5) | |||
岩手県滝沢市 林間コース | メイプルカントリークラブ 価格帯 ¥19,030 ~¥29,130 コースレート:ー | 青森県 十和田市 林間コース[/su_labe | みちのく国際ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥7,276 ~ コースレート:72.5 | 宮城県宮城郡 丘陵コース ツアーコース | 利府ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥6,200 ~ コースレート:72.8 Aグリーン |
北海道千歳市 丘陵コース ツアーコース | 要CHECK ザ・ノースカントリー ゴルフクラブ 価格帯 ¥17,800 ~¥34,000 コースレート:74.2 | 福島県 いわき市 丘陵コース | 五浦庭園カントリークラブ 価格帯 ¥7,000 ~ コースレート:73.0 | 北海道 岩見沢市 丘陵コース | 要CHECK M’sゴルフクラブ 価格帯 ¥6,167 ~ コースレート:73.2 |
北海道 苫小牧市 丘陵コース | 北海道ブルックスカントリークラブ 価格帯 ¥7,000 ~ コースレート:75.7 | 北海道富良野市 丘陵コース | 富良野ゴルフコース 価格帯 ¥4,558 ~ コースレート:ー |
||
福島県石川郡 丘陵コース | グリーンアカデミーカントリークラブ 価格帯 ¥6,500 ~ コースレート:72.9 | 北海道札幌市 丘陵コース | 札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース 価格帯 ¥6,778 ~ コースレート:72.0 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 新潟県 長野県
評価(5.0) | 評価(5.0) | 評価(5.0) | |||
長野県長野市 丘陵コース | 篠ノ井ゴルフパーク ウィーゴ 価格帯 ¥6,100 ~¥10,900 コースレート:71.3 | 静岡県伊東市 シーサイド ツアーコース | 要CHECK 川奈ホテルゴルフコース 富士コース 価格帯 ¥37,560~ コースレート:ー | 長野県茅野市 林間コース | 鹿島南蓼科ゴルフコース 価格帯 ¥8,426~ コースレート:74.2 |
新潟県長岡市 林間コース | 長岡カントリー倶楽部 価格帯 ¥10,844 ~¥20,132 コースレート:71.5 東/南 | 長野県伊那市 丘陵コース | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 価格帯 ¥8,426~ コースレート:71.7 |
||
静岡県周智郡 丘陵コース | 三木の里カントリークラブ 価格帯 ¥7,200~ コースレート:71.8 |
||||
新潟県上越市 丘陵コース | 松ヶ峯カントリー倶楽部 価格帯 ¥6,204~ コースレート:72.1 黒姫・神奈 |
||||
評価(4.9) | 評価(4.9) | 評価(4.9) | |||
茨城県笠間市 丘陵コース | 要CHECK スターツ笠間ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥12,009 ~¥26,700 コースレート:72.4 | 茨城県笠間市 丘陵コース | 要CHECK スターツ笠間ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥12,009 ~ コースレート:72.4 | ||
静岡県静岡市 丘陵コース | 富嶽カントリークラブ 価格帯 ¥16,220 ~¥22,920 コースレート:74.1 | ||||
千葉県八街市 丘陵コース | 千葉バーディクラブ 価格帯 ¥16,594 ~¥27,502 コースレート:ー | ||||
神奈川県 足柄市 丘陵コース | 箱根カントリー倶楽部 価格帯 ¥23,660 ~ コースレート:73.2 | ||||
評価(4.8) | 評価(4.8) | 評価(4.8) | |||
新潟県 糸魚川市 丘陵コース | 糸魚川カントリークラブ 価格帯 ¥7,410 ~¥13,200 コースレート:71.4 | 千葉県 木更津市 丘陵コース | ザ・カントリークラブ・ジャパン 価格帯 ¥14,986 ~ コースレート:72.6 | ||
山梨県 南都留郡 林間コース | 要CHECK 鳴沢ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥8,700 ~¥30,360 コースレート:72.4 | 栃木県塩谷郡 丘陵コース | 要CHECK ロペ倶楽部 価格帯 ¥12,660 ~ コースレート:70.9 | ||
静岡県 富士宮市 丘陵コース | 朝霧カントリークラブ 価格帯 ¥9,250 ~¥19,950 コースレート:71.9 | 茨城県笠間市 林間コース ツアーコース | 要CHECK 宍戸ヒルズカントリークラブ 価格帯 ¥12,800 ~ コースレート:76.0 西 | ||
新潟県長岡市 丘陵コース ツアーコース | ヨネックスカントリークラブ 価格帯: ¥9,672 コースレート:72.6 | ||||
栃木県 下都賀郡 丘陵コース | 桃里カントリー倶楽部 価格帯 ¥10,000 ~¥22,000 コースレート:72.2 | ||||
静岡県駿東郡 丘陵コース | 富士小山ゴルフクラブ 価格帯 ¥11,300 ~¥16,950 コースレート:72.6 | ||||
埼玉県比企郡 丘陵コース | 鳩山カントリークラブ 価格帯 ¥12,310 ~¥22,700 コースレート:73.1 OUT/IN | ||||
評価(4.7) | 評価(4.7) | 評価(4.7) | |||
茨城県笠間市 林間コース ツアーコース | 要CHECK 宍戸ヒルズカントリークラブ 価格帯 ¥10,800 ~¥25,800 コースレート:76.0 西 | 栃木県 那須塩原市 林間コース | ホウライカントリー倶楽部 価格帯 ¥12,800 ~ コースレート:72.1 | 茨城県 小美玉市 林間コース | 石岡ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥7,200 ~ コースレート:73.4 |
茨城県稲敷市 丘陵林間 | 要CHECK アスレチックゴルフ倶楽部 価格帯 ¥11,870 ~¥18,350 コースレート:72.7 | 千葉県山武郡 丘陵コース | カレドニアンゴルフクラブ 価格帯 ¥18,026 ~ コースレート:71.2 | 茨城県稲敷郡 丘陵コース ツアーコース | 要CHECK 価格帯 ¥7,300 ~ コースレート:72.6 |
栃木県那須郡 丘陵コース | 那須国際カントリークラブ 価格帯 ¥4,000 ~¥20,800 コースレート:71.2 | 栃木県那須郡 丘陵コース | ジュンクラシックカントリークラブ 価格帯 ¥9,000 ~ コースレート:70.8 | 山梨県 南都留郡 林間コース | 要CHECK 鳴沢ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥9,000 ~ コースレート:72.4 |
新潟県上越市 丘陵コース | 米山水源カントリークラブ 価格帯 ¥5,500 ~¥10,000 コースレート:73.1 | 茨城県石岡市 丘陵コース | 東筑波カントリークラブ 価格帯 ¥14,800 ~ コースレート:71.4 | 千葉県 八街市小 丘陵コース | 千葉バーディクラブ 価格帯 ¥14,300 ~ コースレート:ー |
群馬県安中市 丘陵コース ツアーコース | 下秋間カントリークラブ 価格帯 ¥5,640 ~¥13,340 コースレート:71.9 | 千葉県市原市 林間コース | 鶴舞カントリー倶楽部 価格帯 ¥11,800 ~ コースレート:70.3 | ||
新潟県妙高市 林間コース | 妙高高原ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥7,170 ~¥20,000 コースレート:72.5 | ||||
栃木県 那須烏山市 丘陵コース ツアーコース | 大金ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥5,600 ~¥11,400 コースレート:72.1 | ||||
群馬県富岡市 丘陵コース | 富岡ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥7,300 ~¥17,673 コースレート:72.3 | ||||
茨城県石岡市 丘陵コース | サミットゴルフクラブ 価格帯 ¥7,700 ~¥12,900 コースレート:73.2 | ||||
山梨県笛吹市 山岳コース | 春日居ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥8,800 ~¥18,800 コースレート:71.6 | ||||
群馬県桐生市 林間コース ツアーコース | 赤城カントリー倶楽部 価格帯 ¥9,000 ~¥16,300 コースレート:ー | ||||
千葉県成田市 丘陵コース | 太平洋クラブ成田コース 価格帯 ¥10,292 ~¥14,234 コースレート:71.7 | ||||
千葉県白井市 林間コース | 船橋カントリー倶楽部 価格帯 ¥10,300 ~¥30,900 コースレート:72.8 | ||||
評価(4.6) | 評価(4.6) | 評価(4.6) | |||
栃木県那須郡那 丘陵コース | 那須ちふり湖カントリークラブ 価格帯 ¥3,150 ~¥20,050 コースレート:70.2 | 栃木県佐野市 丘陵コース | ゴールド佐野カントリークラブ 価格帯 ¥11,800 ~ コースレート:70.2 | 千葉県山武市 丘陵コース | 山武グリーンカントリー倶楽部 価格帯 ¥8,960 ~ コースレート:ー |
茨城県 常陸大宮市 丘陵コース | サニーフィールドゴルフ倶楽部 価格帯 ¥4,900 ~¥18,540 コースレート:73.3 | 長野県 北佐久郡 林間コース | 中軽井沢カントリークラブ 価格帯 ¥11,632 ~ コースレート:ー | 茨城県 龍ケ崎市 林間コース | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 価格帯 ¥7,000 ~ コースレート:71.6 |
栃木県芳賀郡 丘陵コース | 芳賀カントリークラブ 価格帯 ¥6,648 ~¥12,910 コースレート:73.0 東/南 | 千葉県市原市 丘陵コース | ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 価格帯 ¥11,400 ~ コースレート:71.1 | 茨城県稲敷市 林間コース | ザ・インペリアルカントリークラブ 価格帯 ¥6,800 ~ コースレート:ー |
長野県伊那市 丘陵コース | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 価格帯 ¥6,540 ~¥14,640 コースレート:71.7 | 千葉県 袖ケ浦市 丘陵コース | カメリアヒルズカントリークラブ倶楽部 価格帯 ¥17,000 ~ コースレート:71.5 | 栃木県栃木市 林間コース | プレステージカントリークラブ 価格帯 ¥7,500 ~ コースレート:73.2西 |
新潟県胎内市 シーサイド | 日本海カントリークラブ 価格帯 ¥7,200 ~¥14,400 コースレート:72.6 中/東 | 栃木県矢板市 林間コース | 要CHECK メイフラワーゴルフクラブ 価格帯 ¥6,900 ~ コースレート:72.7 | 長野県 北佐久郡 丘陵コース ツアーコース | 軽井沢72ゴルフ 北コース 価格帯 ¥19,630 ~ コースレート:72.6 |
栃木県 那須塩原市 林間コース | 西那須野カントリー倶楽部 価格帯 ¥7,500 ~¥20,400 コースレート:72.9 | 群馬県安中市 丘陵コース ツアーコース | 要CHECK レーサム ゴルフ& スパ リゾート 価格帯 ¥8,300 ~ コースレート:70.6 | 群馬県安中市 丘陵コース ツアーコース | 要CHECK レーサムゴルフ& スパリゾート 価格帯 ¥7,917 ~ コースレート:70.6 |
栃木県芳賀郡 林間コース | 太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コース 価格帯 ¥6,964 ~¥14,779 コースレート:72.9 | 茨城県 小美玉市 林間コース | 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース 価格帯 ¥6,848 ~ コースレート:ー | 千葉県夷隅郡 丘陵コース | 大多喜城ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥7,686 ~ コースレート:74.0 東/中 |
茨城県稲敷郡 丘陵コース ツアーコース | 要CHECK 美浦ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥8,194 ~¥27,950 コースレート:72.6 | 茨城県稲敷郡 丘陵コース ツアーコース | 要CHECK 美浦ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥9,274 ~ コースレート:72.6 | 栃木県芳賀郡 丘陵コース | ロイヤルメドウゴルフスタジアム 価格帯 ¥5,741 ~ コースレート:73.3 |
千葉県市原市 丘陵コース | 米原ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥9,000 ~¥20,000 コースレート:72.4 | 山梨県北杜市 丘陵コース | 北の杜カントリー倶楽部 価格帯 ¥10,500 ~ コースレート:69.8 | 栃木県矢板市 林間コース | メイフラワーゴルフクラブ 価格帯 ¥4,723 ~ コースレート:72.7 |
埼玉県本庄市 丘陵コース | こだまゴルフクラブ 価格帯 ¥9,000 ~¥26,000 コースレート:72.8 | 静岡県伊豆市 丘陵コース | 中伊豆グリーンクラブ 価格帯 ¥7,560 ~ コースレート:71.6 | 栃木県栃木市 丘陵コース | ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ 価格帯 ¥6,741 ~ コースレート:72.4 西OUT/東IN |
千葉県 大網白里市 丘陵コース | ヌーヴェルゴルフ倶楽部 金谷郷コース 価格帯 ¥9,700 ~¥21,100 コースレート:72.1 | 茨城県 つくば市 林間コース | 豊里ゴルフクラブ 価格帯 ¥12,820 ~ コースレート:73.0 | 茨城県 東茨城郡 丘陵コース | オールドオーチャードゴルフクラブ 価格帯 ¥7,686 ~ コースレート:73.2 |
静岡県 富士宮市 丘陵コース | 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 価格帯 ¥8,250 ~¥20,730 コースレート:72.6 甲斐/富士 | 茨城県 東茨城郡 丘陵コース | オールドオーチャードゴルフクラブ 価格帯 ¥6,000 ~ コースレート:68.6 | ||
千葉県 木更津市 丘陵コース | きみさらずゴルフリンクス 価格帯 ¥9,864 ~¥25,200 コースレート:72.8 | 神奈川県 足柄下郡 丘陵コース | 大箱根カントリークラブ 価格帯 ¥20,535 ~ コースレート:71.3 | ||
長野県塩尻市 丘陵コース | 塩嶺カントリークラブ 価格帯 ¥10,000 ~¥15,900 コースレート:72.5 | 栃木県佐野市 丘陵コース | 太平洋アソシエイツ 佐野ヒルクレストコース 価格帯 ¥8,634 ~ コースレート:70.0 | ||
栃木県塩谷郡 丘陵コース | 要CHECK ロペ倶楽部 価格帯 ¥10,000 ~¥19,140 コースレート:70.9 | ||||
評価(4.5) | 評価(4.5) | 評価(4.5) | |||
群馬県利根郡 丘陵コース | 水上高原ゴルフコース (こぶしコース) 価格帯 ¥2,586 ~¥35,850 コースレート:ー | 栃木県日光市 丘陵コース | 日光霧降カントリークラブ 価格帯 ¥8,500 ~ コースレート:ー | 長野県岡谷市 林間コース | 諏訪レイクヒルカントリークラブ 価格帯 ¥8,519 ~ コースレート:71.1 OUT/IN |
栃木県矢板市 林間コース | 要CHECK メイフラワーゴルフクラブ 価格帯: ¥5,500 ~¥14,000 コースレート:72.7 | 長野県中野市 丘陵コース | 斑尾高原カントリー倶楽部 価格帯 ¥8,400 ~ コースレート:69.8 | 茨城県筑西市 林間コース | スプリングフィルズゴルフクラブ 価格帯 ¥8,500 ~ コースレート:72.6 |
栃木県 那須塩原市 林間コース | 塩原カントリークラブ 価格帯 ¥6,200 ~¥14,200 コースレート:ー | 長野県 南佐久郡 丘陵コース | シャトレーゼカントリークラブ野辺山 価格帯 ¥10,300 ~ コースレート:69.9 | 茨城県稲敷郡 林間コース | 阿見ゴルフクラブ 価格帯 ¥9,000 ~ コースレート:72.6 Aグリーン |
茨城県潮来市 丘陵コース | ジェイゴルフ霞ヶ浦 価格帯 ¥6,300 ~¥18,505 コースレート:73.5 | 茨城県石岡市 丘陵コース | サミットゴルフクラブ 価格帯 ¥8,500 ~ コースレート:70.1 | 長野県茅野市 丘陵コース | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥10,741 ~ コースレート:72.3 |
新潟県 阿賀野市 丘陵コース | イーストヒルゴルフクラブ 価格帯 ¥6,672 ~¥10,976 コースレート:72.0 | 栃木県 那須塩原市 林間コース | 西那須野カントリー倶楽部 価格帯 ¥9,800 ~ コースレート:71.4 | 新潟県 糸魚川市 | 糸魚川カントリークラブ 価格帯 ¥6,732 ~ コースレート:71.4 |
群馬県高崎市 林間コース | 榛名の森カントリークラブ 価格帯 ¥6,900 ~¥16,080 コースレート:73.0 | 埼玉県飯能市 林間コース | 飯能グリーンカントリークラブ 価格帯 ¥11,368 ~ コースレート:69.2 | 茨城県 東茨城郡 林間コース | 太平洋アソシエイツ大洗シャーウッドコース 価格帯 ¥6,400 ~ コースレート:71.2 |
群馬県甘楽郡 丘陵コース | 下仁田カントリークラブ 価格帯 ¥7,000 ~¥13,400 コースレート:72.5 | 山梨県 南都留郡 林間コース | 富士クラシック 価格帯 ¥12,800 ~ コースレート:72.0 | 神奈川県 足柄下郡 丘陵コース | 大箱根カントリークラブ 価格帯 ¥17,871 ~ コースレート:74.1 OUT・IN・Main |
千葉県市原市 丘陵コース | オークビレッヂゴルフクラブ 価格帯 ¥7,230 ~¥25,100 コースレート:73.6 | 山梨県南都留 丘陵コース | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 価格帯 ¥16,000 ~ コースレート:70.8 | 山梨県 南都留郡 丘陵コース | 富士ゴルフコース 価格帯 ¥14,880 ~ コースレート:ー |
群馬県富岡市 丘陵コース | 富岡倶楽部『ユニマットゴルフ』 価格帯 ¥7,500 ~¥25,920 コースレート:72.0 | 千葉県山武市 林間コース | 山田ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥12,572 ~ コースレート:69.4 | 栃木県下都賀郡 林間コース | 宮の森カントリー倶楽部 価格帯 ¥6,112 ~ コースレート:72.6 Bグリーン |
千葉県夷隅郡 丘陵コース | 千葉夷隅ゴルフクラブ 価格帯 ¥5,500 ~¥22,500 コースレート:73.0 | 山梨県北杜市 丘陵コース | レイクウッドゴルフクラブ サンパーク明野コース 価格帯 ¥10,200 ~ コースレート:ー | 栃木県栃木市 林間コース | 東武藤が丘カントリー倶楽部 価格帯 ¥8,241 ~ コースレート:ー |
栃木県佐野市 丘陵コース | ゴールド佐野カントリークラブ 価格帯 ¥7,780 ~¥20,900 コースレート:72.5 | 長野県 北佐久郡 丘陵コース | グランディ軽井沢 ゴルフクラブ 森泉コース 価格帯 ¥12,000 ~ コースレート:ー | 群馬県甘楽郡 丘陵コース | 下仁田カントリークラブ 価格帯 ¥5,741 ~ コースレート:72.5 |
茨城県 かすみがうら市 丘陵コース | 富士OGMゴルフクラブ 出島コース 価格帯 ¥7,800 ~¥18,800 コースレート:71.8 | 栃木県 那須烏山 丘陵コース | 烏山城カントリークラブ 価格帯 ¥13,800 ~ コースレート:71.3 | 千葉県市原市 丘陵コース | オークビレッヂゴルフクラブ 価格帯 ¥6,000 ~ コースレート:73.6 |
茨城県 東茨城郡 丘陵コース | オールドオーチャード ゴルフクラブ 価格帯 ¥6,000 ~¥21,300 コースレート:73.2 | 栃木県 さくら市 丘陵コース | セブンハンドレッドクラブ 価格帯 ¥6,300 ~ コースレート:72.9 | 茨城県笠間市 林間コース ツアーコース | 丘陵コース 宍戸ヒルズカントリークラブ 価格帯 ¥9,545 ~ コースレート:76.0 西 |
千葉県市原市 林間コース | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 価格帯 ¥7,928 ~¥24,984 コースレート:ー | 山梨県 南都留郡 丘陵コース | 富士クラシック 価格帯 ¥18,300 ~ コースレート:72.9 | 群馬県吾妻郡 林間コース | 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥13,050 ~ コースレート:72.5 |
群馬県渋川市 丘陵コース | 白水ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥7,512 ~¥17,600 コースレート:73.6 | 群馬県富岡市 丘陵コース | 富岡倶楽部 『ユニマットゴルフ』 価格帯 ¥9,550 ~ コースレート:72.0 | 山梨県北杜市 丘陵コース | 小淵沢カントリークラブ 価格帯 ¥14,797 ~ コースレート:71.8 |
長野県 南佐久郡 丘陵コース | 小海リエックス・カントリークラブ 価格帯 ¥6,200 ~¥13,800 コースレート:71.1 | 埼玉県大里郡 丘陵コース | 平成倶楽部鉢形城コース 価格帯 ¥11,800 ~ コースレート:69.3 | 千葉県市原市 林間コース | 浜野ゴルフクラブ 価格帯 ¥16,400 ~ コースレート:72.5 Aグリーン |
静岡県 御前崎市 丘陵林間 | 静岡カントリー浜岡コース &ホテル 価格帯 ¥8,500 ~¥50,900 コースレート:69.7 | 茨城県鉾田市 林間コース | ザ・ロイヤルオーシャン 価格帯 ¥9,910 ~ コースレート:73.4 | 栃木県 那須烏山市 丘陵コース ツアーコース | 烏山城カントリークラブ 価格帯 ¥4,815 ~ コースレート:73.8 三の丸・本丸 |
埼玉県大里郡 丘陵コース | 森林公園ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥10,720 ~¥22,670 コースレート:72.3 | 栃木県 さくら市 丘陵コース | 要CHECK 紫塚ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥4,774 ~ コースレート:71.8 | 栃木県 さくら市 丘陵コース | 要CHECK 紫塚ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥3,800 ~ コースレート:71.8 |
茨城県鉾田市 林間コース | ザ・ロイヤルオーシャン 価格帯 ¥9,910 ~¥19,850 コースレート:73.4 | 群馬県桐生市 丘陵コース | 赤城カントリー倶楽部 価格帯 ¥9,000 ~ コースレート:ー | ||
静岡県裾野市 丘陵コース ツアーコース | 裾野カンツリー倶楽部 価格帯 ¥9,900 ~¥25,732 コースレート:72.2 | 長野県 南佐久郡 丘陵コース | 小海リエックスカントリークラブ 価格帯 ¥10,300 ~ コースレート:71.1 | ||
千葉県市原市 丘陵コース | ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 価格帯 ¥10,000 ~¥28,800 コースレート:71.1 | 栃木県那須郡 丘陵コース | 馬頭ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥4,900 ~ コースレート:73.2 (Mainグリーン) | ||
山梨県 南都留郡 丘陵コース | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 価格帯: ¥9,300 ~¥28,700 コースレート:72.0 | 長野県佐久市 丘陵コース | 望月東急ゴルフクラブ 価格帯 ¥7,200 ~ コースレート:72.2 | ||
山梨県 南都留郡 丘陵コース | 富士ゴルフコース 価格帯 ¥10,300 ~¥30,900 コースレート:ー | 千葉県市原市 林間コース | 南総カントリークラブ 価格帯 ¥8,784 ~ コースレート:72.1 西コース | ||
千葉県山武郡 丘陵コース | カレドニアン・ゴルフクラブ 価格帯 ¥16,500 ~¥29,878 コースレート:73.4 | 茨城県 かすみがうら市 丘陵コース | 富士OGMゴルフクラブ出島コース 価格帯 ¥7,800 ~ コースレート:71.8 | ||
長野県 北佐久郡 丘陵コース ツアーコース | 要CHECK 軽井沢72ゴルフ北コース 価格帯 ¥17,535 ~¥32,035 コースレート:72.6 | 栃木県栃木市 丘陵コース | ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ 価格帯 ¥7,730 ~ コースレート:72.3 東コース | ||
静岡県袋井市 丘陵コース ツアーコース | 要CHECK 葛城ゴルフ倶楽部 価格帯 ¥31,000 ~¥51,000 コースレート:72.3 山名 | 栃木県栃木市 丘陵コース | プレステージカントリークラブ 価格帯 ¥7,730 ~ コースレート:73.2 西コース | ||
静岡県伊東市 シーサイド ツアーコース | 要CHECK 川奈ホテルゴルフコース 富士コース 価格帯 ¥37,500 ~¥50,700 コースレート:ー | ||||
長野県 北佐久郡 丘陵コース | グランディ軽井沢ゴルフクラブ 森泉コース 価格帯 ¥12,000 ~¥26,828 コースレート:ー |
愛知県 岐阜県 富山県 石川県 福井県 三重県
評価(5.0) | 評価(5.0) | 評価(5.0) | |||
富山県射水市 丘陵コース | 太閤山カントリークラブ 価格帯 ¥8,754 ~¥15,400 コースレート:72.1 茜/蘭 | ||||
評価(4.9) | 評価(4.9) | 評価(4.9) | |||
岐阜県高山市 丘陵コース | 荘川高原カントリー倶楽部 価格帯 ¥12,400 ~¥22,660 コースレート:72.0 | ||||
愛知県新城市 丘陵コース | 三河カントリークラブ 価格帯 ¥13,800 ~¥22,692 コースレート:74.3 | ||||
評価(4.8) | 評価(4.8) | 評価(4.8) | |||
三重県桑名市 丘陵コース | 桑名カントリー倶楽部 価格帯 ¥16,800 ~¥22,800 コースレート:74.8 | ||||
評価(4.7) | 評価(4.7) | 評価(4.7) | |||
富山県高岡市 丘陵コース | 花尾カントリークラブ 価格帯 ¥6,890 ~¥14,990 コースレート:72.1 西/東 | 三重県伊賀市 丘陵コース | 要CHECK 島ヶ原カントリークラブ 価格帯 ¥7,460 ~ コースレート:72.3 東/西/OUT | ||
三重県度会郡 丘陵コース | 要CHECK 伊勢カントリークラブ 価格帯 ¥8,880 ~¥18,810 コースレート:73.5 OUT/IN | ||||
石川県小松市 丘陵コース | ゴルフクラブ ツインフィールズ 価格帯 ¥9,130 ~¥16,060 コースレート:73.3 ゴールドOUT/IN | ||||
評価(4.6) | 評価(4.6) | 評価(4.6) | |||
